Currency reference
Every currency, listed
Which currencies a space can budget in, which ones can sit beside another in the same budget, and how far back each one's rates reach.
Budgeting
Can I budget in my currency?
Yes, in any of 155: every active ISO 4217 currency. A space budgets in one currency, and an account in the same currency never needs an exchange rate.
- to budget in
- 155
- with official rates
- 49
Multi-currency
Can I hold an account in a second currency?
Yes, when both currencies carry an official rate. An account can be in a different currency from its space; what Rudopo needs is a rate at both ends, because every entry is converted into the budgeting currency at the rate of the day it happened. 49 currencies carry one today.
The space's currency is on the rate list
The account's currency is on the rate list too
Each entry converts at the rate of its own day
Exchange rates
Official rates, and how far back
Rudopo carries official rates for 49 currencies: daily reference rates, plus the official US-dollar pegs for the UAE dirham, Saudi riyal and Qatari riyal.
Official daily reference rates
Official daily reference rates cover 46 currencies in the table, the euro included. The earliest series begins in 1999; a currency added to the official rates later starts in the year it was added, and the table shows each one.
Official US-dollar pegs
The UAE dirham, Saudi riyal and Qatari riyal are fixed to the US dollar by their central banks, so each converts through the official US-dollar rate of the same day. Rates since 1999 for the UAE dirham and Saudi riyal, and since 2001 for the Qatari riyal.
A weekend or a public holiday uses the most recent rate before it. A date earlier than a currency's first rate is refused rather than converted at a guess, and the converted amount is stored on the entry, so old months never move when rates do.
The honest part
If your currency has no official rate
Everything still works — envelopes, reports, net worth, imports and reminders, all in your own currency. The one thing such a space cannot do is hold an account in a second currency, because there is no official rate to convert through and Rudopo does not invent one. The Russian ruble, for one, is offered for budgeting but has no official rate today. If holding two currencies is the point, budget in one from the rate list. And where an existing account has lost its rate, an entry on it takes the converted amount you type, and Rudopo keeps the rate that implies.
The table
Every currency Rudopo supports
49 of 155 currencies
| Currency | Other currencies | Rate | Rates since |
|---|---|---|---|
| AFNAfghan afghaniNo official rate | No | No official rate | none |
| ALLAlbanian lekNo official rate | No | No official rate | none |
| DZDAlgerian dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| AOAAngolan kwanzaNo official rate | No | No official rate | none |
| ARSArgentine pesoOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| AMDArmenian dramNo official rate | No | No official rate | none |
| AWGAruban florinNo official rate | No | No official rate | none |
| AUDAustralian dollarOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| AZNAzerbaijani manatNo official rate | No | No official rate | none |
| BSDBahamian dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| BHDBahraini dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| BDTBangladeshi takaOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| BBDBarbadian dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| BYNBelarusian rubleNo official rate | No | No official rate | none |
| BZDBelize dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| BMDBermudan dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| BTNBhutanese ngultrumNo official rate | No | No official rate | none |
| BOBBolivian bolivianoNo official rate | No | No official rate | none |
| BAMBosnia-Herzegovina convertible markNo official rate | No | No official rate | none |
| BWPBotswanan pulaNo official rate | No | No official rate | none |
| BRLBrazilian realOfficial rate · since 2008 | Yes | Official rate | 2008 |
| GBPBritish poundOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| BNDBrunei dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| BIFBurundian francNo official rate | No | No official rate | none |
| KHRCambodian rielNo official rate | No | No official rate | none |
| CADCanadian dollarOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| CVECape Verdean escudoNo official rate | No | No official rate | none |
| XCGCaribbean guilderNo official rate | No | No official rate | none |
| KYDCayman Islands dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| XAFCentral African CFA francNo official rate | No | No official rate | none |
| XPFCFP francNo official rate | No | No official rate | none |
| CLPChilean pesoOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| CNYChinese yuanOfficial rate · since 2005 | Yes | Official rate | 2005 |
| COPColombian pesoOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| KMFComorian francNo official rate | No | No official rate | none |
| CDFCongolese francNo official rate | No | No official rate | none |
| CRCCosta Rican colónNo official rate | No | No official rate | none |
| CUPCuban pesoNo official rate | No | No official rate | none |
| CZKCzech korunaOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| DKKDanish kroneOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| DJFDjiboutian francNo official rate | No | No official rate | none |
| DOPDominican pesoNo official rate | No | No official rate | none |
| XCDEast Caribbean dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| EGPEgyptian poundOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| ERNEritrean nakfaNo official rate | No | No official rate | none |
| ETBEthiopian birrNo official rate | No | No official rate | none |
| EUREuroOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| FKPFalkland Islands poundNo official rate | No | No official rate | none |
| FJDFijian dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| GMDGambian dalasiNo official rate | No | No official rate | none |
| GELGeorgian lariNo official rate | No | No official rate | none |
| GHSGhanaian cediOfficial rate · since 2007 | Yes | Official rate | 2007 |
| GIPGibraltar poundNo official rate | No | No official rate | none |
| GTQGuatemalan quetzalNo official rate | No | No official rate | none |
| GNFGuinean francNo official rate | No | No official rate | none |
| GYDGuyanaese dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| HTGHaitian gourdeNo official rate | No | No official rate | none |
| HNLHonduran lempiraNo official rate | No | No official rate | none |
| HKDHong Kong dollarOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| HUFHungarian forintOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| ISKIcelandic krónaOfficial rate · since 2018 | Yes | Official rate | 2018 |
| INRIndian rupeeOfficial rate · since 2009 | Yes | Official rate | 2009 |
| IDRIndonesian rupiahOfficial rate · since 2005 | Yes | Official rate | 2005 |
| IRRIranian rialNo official rate | No | No official rate | none |
| IQDIraqi dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| ILSIsraeli new shekelOfficial rate · since 2011 | Yes | Official rate | 2011 |
| JMDJamaican dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| JPYJapanese yenOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| JODJordanian dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| KZTKazakhstani tengeNo official rate | No | No official rate | none |
| KESKenyan shillingOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| KWDKuwaiti dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| KGSKyrgystani somNo official rate | No | No official rate | none |
| LAKLaotian kipNo official rate | No | No official rate | none |
| LBPLebanese poundNo official rate | No | No official rate | none |
| LSLLesotho lotiNo official rate | No | No official rate | none |
| LRDLiberian dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| LYDLibyan dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| MOPMacanese patacaNo official rate | No | No official rate | none |
| MKDMacedonian denarNo official rate | No | No official rate | none |
| MGAMalagasy ariaryNo official rate | No | No official rate | none |
| MWKMalawian kwachaNo official rate | No | No official rate | none |
| MYRMalaysian ringgitOfficial rate · since 2005 | Yes | Official rate | 2005 |
| MVRMaldivian rufiyaaNo official rate | No | No official rate | none |
| MRUMauritanian ouguiyaNo official rate | No | No official rate | none |
| MURMauritian rupeeNo official rate | No | No official rate | none |
| MXNMexican pesoOfficial rate · since 2008 | Yes | Official rate | 2008 |
| MDLMoldovan leuNo official rate | No | No official rate | none |
| MNTMongolian tugrikNo official rate | No | No official rate | none |
| MADMoroccan dirhamOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| MZNMozambican meticalNo official rate | No | No official rate | none |
| MMKMyanmar kyatNo official rate | No | No official rate | none |
| NADNamibian dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| NPRNepalese rupeeNo official rate | No | No official rate | none |
| TWDNew Taiwan dollarOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| NZDNew Zealand dollarOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| NIONicaraguan córdobaNo official rate | No | No official rate | none |
| NGNNigerian nairaOfficial rate · since 2000 | Yes | Official rate | 2000 |
| KPWNorth Korean wonNo official rate | No | No official rate | none |
| NOKNorwegian kroneOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| OMROmani rialNo official rate | No | No official rate | none |
| PKRPakistani rupeeOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| PABPanamanian balboaNo official rate | No | No official rate | none |
| PGKPapua New Guinean kinaNo official rate | No | No official rate | none |
| PYGParaguayan guaraniNo official rate | No | No official rate | none |
| PENPeruvian solOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| PHPPhilippine pesoOfficial rate · since 2005 | Yes | Official rate | 2005 |
| PLNPolish zlotyOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| QARQatari riyalUS-dollar peg · since 2001 | Yes | US-dollar peg | 2001 |
| RONRomanian leuOfficial rate · since 2005 | Yes | Official rate | 2005 |
| RUBRussian rubleNo official rate | No | No official rate | none |
| RWFRwandan francNo official rate | No | No official rate | none |
| SHPSaint Helena poundNo official rate | No | No official rate | none |
| SVCSalvadoran colónNo official rate | No | No official rate | none |
| WSTSamoan talaNo official rate | No | No official rate | none |
| STNSão Tomé and Príncipe dobraNo official rate | No | No official rate | none |
| SARSaudi riyalUS-dollar peg · since 1999 | Yes | US-dollar peg | 1999 |
| RSDSerbian dinarOfficial rate · since 2006 | Yes | Official rate | 2006 |
| SCRSeychellois rupeeNo official rate | No | No official rate | none |
| SLESierra Leonean leoneNo official rate | No | No official rate | none |
| SGDSingapore dollarOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| SBDSolomon Islands dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| SOSSomali shillingNo official rate | No | No official rate | none |
| ZARSouth African randOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| KRWSouth Korean wonOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| SSPSouth Sudanese poundNo official rate | No | No official rate | none |
| LKRSri Lankan rupeeOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| SDGSudanese poundNo official rate | No | No official rate | none |
| SRDSurinamese dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| SZLSwazi lilangeniNo official rate | No | No official rate | none |
| SEKSwedish kronaOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| CHFSwiss francOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| SYPSyrian poundNo official rate | No | No official rate | none |
| TJSTajikistani somoniNo official rate | No | No official rate | none |
| TZSTanzanian shillingNo official rate | No | No official rate | none |
| THBThai bahtOfficial rate · since 2005 | Yes | Official rate | 2005 |
| TOPTongan paʻangaNo official rate | No | No official rate | none |
| TTDTrinidad and Tobago dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| TNDTunisian dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| TRYTurkish liraOfficial rate · since 2005 | Yes | Official rate | 2005 |
| TMTTurkmenistani manatNo official rate | No | No official rate | none |
| AEDUAE dirhamUS-dollar peg · since 1999 | Yes | US-dollar peg | 1999 |
| UGXUgandan shillingNo official rate | No | No official rate | none |
| UAHUkrainian hryvniaOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| UYUUruguayan pesoNo official rate | No | No official rate | none |
| USDUS dollarOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| UZSUzbekistani somNo official rate | No | No official rate | none |
| VUVVanuatu vatuNo official rate | No | No official rate | none |
| VESVenezuelan bolívar soberanoNo official rate | No | No official rate | none |
| VEDVenezuelan digital bolívarNo official rate | No | No official rate | none |
| VNDVietnamese dongOfficial rate · since 1999 | Yes | Official rate | 1999 |
| XOFWest African CFA francNo official rate | No | No official rate | none |
| YERYemeni rialNo official rate | No | No official rate | none |
| ZMWZambian kwachaNo official rate | No | No official rate | none |
| ZWGZimbabwe goldNo official rate | No | No official rate | none |
Formatting
How amounts are shown
Amounts use each currency's own decimals, as the ISO 4217 standard defines them: two for most, none for the 16 it defines without, such as the yen, and three for the 7 it defines with three: the Bahraini dinar (BHD), Iraqi dinar (IQD), Jordanian dinar (JOD), Kuwaiti dinar (KWD), Libyan dinar (LYD), Omani rial (OMR) and Tunisian dinar (TND).
Questions
Questions people ask
- Which currencies can I budget in?
- Any of 155 — every active ISO 4217 currency. A space is kept in one currency, and every envelope, report and net-worth figure in that space is counted in it.
- Which currencies can share one budget?
- The 49 with an official rate: daily reference rates, plus the official US-dollar pegs for the UAE dirham, Saudi riyal and Qatari riyal. Both the space's currency and the account's have to be among them, because each entry converts at the official rate of its own day.
- Why is my currency listed without a rate?
- Because it is an active currency — so a space can budget in it — but Rudopo has no official rate for it. Such a space works in full; it cannot hold an account in a second currency. The Russian ruble is one example today.
Start in your currency
Choose it when you create your first space. Every envelope, report and balance is kept in it from the first entry.