Currency reference
Which currencies a space can budget in, which ones can sit beside another in the same budget, where each rate comes from and how far back it reaches.
Budgeting
Yes, in any of 155: every active ISO 4217 currency. A space budgets in one currency, and an account in the same currency never needs an exchange rate.
Multi-currency
Yes, when both currencies carry an official rate. An account can be in a different currency from its space; what Rudopo needs is a rate at both ends, because every entry is converted into the budgeting currency at the rate of the day it happened. 49 currencies carry one today.
Exchange rates
Rudopo carries official rates for 49 currencies: the ECB's daily reference rates, Banca d'Italia's daily reference rates for 16 more currencies, and the official US-dollar pegs for the UAE dirham, Saudi riyal and Qatari riyal.
The ECB's daily euro reference rates, for 29 currencies against the euro. The earliest series begins in 1999; a currency the ECB added later starts in the year it was added, and the table shows each one.
The UAE dirham, Saudi riyal and Qatari riyal are fixed to the US dollar by their central banks, so each converts through the ECB's dollar rate of the same day. Rates since 1999 for the UAE dirham and Saudi riyal, and since 2001 for the Qatari riyal.
Banca d'Italia's daily reference rates for 16 currencies the ECB does not carry. The earliest series begins in 1999; the table shows each currency's own first year. Wherever Rudopo shows one of these rates it is marked "Source: Banca d'Italia".
A weekend or a public holiday uses the most recent rate before it. A date earlier than a currency's first rate is refused rather than converted at a guess, and the converted amount is stored on the entry, so old months never move when rates do.
The honest part
Everything still works — envelopes, reports, net worth, imports and reminders, all in your own currency. The one thing such a space cannot do is hold an account in a second currency, because there is no official rate to convert through and Rudopo does not invent one. The Russian ruble, for one, is offered for budgeting but has no official rate today. If holding two currencies is the point, budget in one from the rate list. And where an existing account has lost its rate, an entry on it takes the converted amount you type, and Rudopo keeps the rate that implies.
The table
49 of 155 currencies
| Currency | Other currencies | Rate source | Rates since |
|---|---|---|---|
| AFNAfghan afghaniNo official rate | No | No official rate | none |
| ALLAlbanian lekNo official rate | No | No official rate | none |
| DZDAlgerian dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| AOAAngolan kwanzaNo official rate | No | No official rate | none |
| ARSArgentine pesoBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| AMDArmenian dramNo official rate | No | No official rate | none |
| AWGAruban florinNo official rate | No | No official rate | none |
| AUDAustralian dollarECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| AZNAzerbaijani manatNo official rate | No | No official rate | none |
| BSDBahamian dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| BHDBahraini dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| BDTBangladeshi takaBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| BBDBarbadian dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| BYNBelarusian rubleNo official rate | No | No official rate | none |
| BZDBelize dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| BMDBermudan dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| BTNBhutanese ngultrumNo official rate | No | No official rate | none |
| BOBBolivian bolivianoNo official rate | No | No official rate | none |
| BAMBosnia-Herzegovina convertible markNo official rate | No | No official rate | none |
| BWPBotswanan pulaNo official rate | No | No official rate | none |
| BRLBrazilian realECB · since 2008 | Yes | ECB | 2008 |
| GBPBritish poundECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| BNDBrunei dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| BIFBurundian francNo official rate | No | No official rate | none |
| KHRCambodian rielNo official rate | No | No official rate | none |
| CADCanadian dollarECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| CVECape Verdean escudoNo official rate | No | No official rate | none |
| XCGCaribbean guilderNo official rate | No | No official rate | none |
| KYDCayman Islands dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| XAFCentral African CFA francNo official rate | No | No official rate | none |
| XPFCFP francNo official rate | No | No official rate | none |
| CLPChilean pesoBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| CNYChinese yuanECB · since 2005 | Yes | ECB | 2005 |
| COPColombian pesoBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| KMFComorian francNo official rate | No | No official rate | none |
| CDFCongolese francNo official rate | No | No official rate | none |
| CRCCosta Rican colónNo official rate | No | No official rate | none |
| CUPCuban pesoNo official rate | No | No official rate | none |
| CZKCzech korunaECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| DKKDanish kroneECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| DJFDjiboutian francNo official rate | No | No official rate | none |
| DOPDominican pesoNo official rate | No | No official rate | none |
| XCDEast Caribbean dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| EGPEgyptian poundBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| ERNEritrean nakfaNo official rate | No | No official rate | none |
| ETBEthiopian birrNo official rate | No | No official rate | none |
| EUREuroECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| FKPFalkland Islands poundNo official rate | No | No official rate | none |
| FJDFijian dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| GMDGambian dalasiNo official rate | No | No official rate | none |
| GELGeorgian lariNo official rate | No | No official rate | none |
| GHSGhanaian cediBanca d'Italia · since 2007 | Yes | Banca d'Italia | 2007 |
| GIPGibraltar poundNo official rate | No | No official rate | none |
| GTQGuatemalan quetzalNo official rate | No | No official rate | none |
| GNFGuinean francNo official rate | No | No official rate | none |
| GYDGuyanaese dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| HTGHaitian gourdeNo official rate | No | No official rate | none |
| HNLHonduran lempiraNo official rate | No | No official rate | none |
| HKDHong Kong dollarECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| HUFHungarian forintECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| ISKIcelandic krónaECB · since 2018 | Yes | ECB | 2018 |
| INRIndian rupeeECB · since 2009 | Yes | ECB | 2009 |
| IDRIndonesian rupiahECB · since 2005 | Yes | ECB | 2005 |
| IRRIranian rialNo official rate | No | No official rate | none |
| IQDIraqi dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| ILSIsraeli new shekelECB · since 2011 | Yes | ECB | 2011 |
| JMDJamaican dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| JPYJapanese yenECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| JODJordanian dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| KZTKazakhstani tengeNo official rate | No | No official rate | none |
| KESKenyan shillingBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| KWDKuwaiti dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| KGSKyrgystani somNo official rate | No | No official rate | none |
| LAKLaotian kipNo official rate | No | No official rate | none |
| LBPLebanese poundNo official rate | No | No official rate | none |
| LSLLesotho lotiNo official rate | No | No official rate | none |
| LRDLiberian dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| LYDLibyan dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| MOPMacanese patacaNo official rate | No | No official rate | none |
| MKDMacedonian denarNo official rate | No | No official rate | none |
| MGAMalagasy ariaryNo official rate | No | No official rate | none |
| MWKMalawian kwachaNo official rate | No | No official rate | none |
| MYRMalaysian ringgitECB · since 2005 | Yes | ECB | 2005 |
| MVRMaldivian rufiyaaNo official rate | No | No official rate | none |
| MRUMauritanian ouguiyaNo official rate | No | No official rate | none |
| MURMauritian rupeeNo official rate | No | No official rate | none |
| MXNMexican pesoECB · since 2008 | Yes | ECB | 2008 |
| MDLMoldovan leuNo official rate | No | No official rate | none |
| MNTMongolian tugrikNo official rate | No | No official rate | none |
| MADMoroccan dirhamBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| MZNMozambican meticalNo official rate | No | No official rate | none |
| MMKMyanmar kyatNo official rate | No | No official rate | none |
| NADNamibian dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| NPRNepalese rupeeNo official rate | No | No official rate | none |
| TWDNew Taiwan dollarBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| NZDNew Zealand dollarECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| NIONicaraguan córdobaNo official rate | No | No official rate | none |
| NGNNigerian nairaBanca d'Italia · since 2000 | Yes | Banca d'Italia | 2000 |
| KPWNorth Korean wonNo official rate | No | No official rate | none |
| NOKNorwegian kroneECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| OMROmani rialNo official rate | No | No official rate | none |
| PKRPakistani rupeeBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| PABPanamanian balboaNo official rate | No | No official rate | none |
| PGKPapua New Guinean kinaNo official rate | No | No official rate | none |
| PYGParaguayan guaraniNo official rate | No | No official rate | none |
| PENPeruvian solBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| PHPPhilippine pesoECB · since 2005 | Yes | ECB | 2005 |
| PLNPolish zlotyECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| QARQatari riyalUS-dollar peg · since 2001 | Yes | US-dollar peg | 2001 |
| RONRomanian leuECB · since 2005 | Yes | ECB | 2005 |
| RUBRussian rubleNo official rate | No | No official rate | none |
| RWFRwandan francNo official rate | No | No official rate | none |
| SHPSaint Helena poundNo official rate | No | No official rate | none |
| SVCSalvadoran colónNo official rate | No | No official rate | none |
| WSTSamoan talaNo official rate | No | No official rate | none |
| STNSão Tomé and Príncipe dobraNo official rate | No | No official rate | none |
| SARSaudi riyalUS-dollar peg · since 1999 | Yes | US-dollar peg | 1999 |
| RSDSerbian dinarBanca d'Italia · since 2006 | Yes | Banca d'Italia | 2006 |
| SCRSeychellois rupeeNo official rate | No | No official rate | none |
| SLESierra Leonean leoneNo official rate | No | No official rate | none |
| SGDSingapore dollarECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| SBDSolomon Islands dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| SOSSomali shillingNo official rate | No | No official rate | none |
| ZARSouth African randECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| KRWSouth Korean wonECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| SSPSouth Sudanese poundNo official rate | No | No official rate | none |
| LKRSri Lankan rupeeBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| SDGSudanese poundNo official rate | No | No official rate | none |
| SRDSurinamese dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| SZLSwazi lilangeniNo official rate | No | No official rate | none |
| SEKSwedish kronaECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| CHFSwiss francECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| SYPSyrian poundNo official rate | No | No official rate | none |
| TJSTajikistani somoniNo official rate | No | No official rate | none |
| TZSTanzanian shillingNo official rate | No | No official rate | none |
| THBThai bahtECB · since 2005 | Yes | ECB | 2005 |
| TOPTongan paʻangaNo official rate | No | No official rate | none |
| TTDTrinidad and Tobago dollarNo official rate | No | No official rate | none |
| TNDTunisian dinarNo official rate | No | No official rate | none |
| TRYTurkish liraECB · since 2005 | Yes | ECB | 2005 |
| TMTTurkmenistani manatNo official rate | No | No official rate | none |
| AEDUAE dirhamUS-dollar peg · since 1999 | Yes | US-dollar peg | 1999 |
| UGXUgandan shillingNo official rate | No | No official rate | none |
| UAHUkrainian hryvniaBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| UYUUruguayan pesoNo official rate | No | No official rate | none |
| USDUS dollarECB · since 1999 | Yes | ECB | 1999 |
| UZSUzbekistani somNo official rate | No | No official rate | none |
| VUVVanuatu vatuNo official rate | No | No official rate | none |
| VESVenezuelan bolívar soberanoNo official rate | No | No official rate | none |
| VEDVenezuelan digital bolívarNo official rate | No | No official rate | none |
| VNDVietnamese dongBanca d'Italia · since 1999 | Yes | Banca d'Italia | 1999 |
| XOFWest African CFA francNo official rate | No | No official rate | none |
| YERYemeni rialNo official rate | No | No official rate | none |
| ZMWZambian kwachaNo official rate | No | No official rate | none |
| ZWGZimbabwe goldNo official rate | No | No official rate | none |
Formatting
Rudopo keeps two decimals for every currency — including the 16 the standard defines with none, such as the yen, and the 7 it defines with three: the Bahraini dinar (BHD), Iraqi dinar (IQD), Jordanian dinar (JOD), Kuwaiti dinar (KWD), Libyan dinar (LYD), Omani rial (OMR) and Tunisian dinar (TND).
Questions
Choose it when you create your first space. Every envelope, report and balance is kept in it from the first entry.
Get started